О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Об учебном плане
Учебный план МБОУ «СОШ с.Улус-Керт» на 2023-2024 учебный год
Описание
Учебный план
МБОУ «СОШ с.Улус-Керт»
на 2024-2025 учебный год
Учебный план
Скачать
Срок действия
31.05.2025
О календарно-учебном графике
Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год
Описание
Календарный учебный график
МБОУ «СОШ с. Улус-Керт»
на 2024-2025 учебный год
Календарно-учебный график
Скачать
Срок действия
30.05.2025
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Аннотации к рабочим программам
Скачать
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 129 | 13 | 11 | 16 | 9 | 11 | 10 | 14 | 19 | 15 | 7 | 4 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 129 | 13 | 11 | 16 | 9 | 11 | 10 | 14 | 19 | 15 | 7 | 4 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Скачать